Kit Impreso clasico
*20 estampitas señalador impresas doble faz (se entregan en bolsa de lienzo personalizada)
*1 Banderín grande hasta 8 letras
*10 mini toppers
*IMPORTANTE
-El kit se entrega personalizado, armado y listo para usar
-Tiempo aproximado de producción 15 días hábiles. Si lo necesitas antes consultame.
-Confirmado el pago, se comienza el armado del diseño. Te muestro como quedó antes de imprimir.
-Una vez impreso, ya no se pueden realizar modificaciones o cambios.
-Podes sumar los productos que quieras. podes elegirlos desde la tienda o pedirlos después de haber realizado esta compra.
-Pedí la temática que quieras.
Comunión Principito
Kit Impreso clasico
*20 estampitas señalador impresas doble faz (se entregan en bolsa de lienzo personalizada)
*1 Banderín grande hasta 8 letras
*10 mini toppers
*IMPORTANTE
-El kit se entrega personalizado, armado y listo para usar
-Tiempo aproximado de producción 15 días hábiles. Si lo necesitas antes consultame.
-Confirmado el pago, se comienza el armado del diseño. Te muestro como quedó antes de imprimir.
-Una vez impreso, ya no se pueden realizar modificaciones o cambios.
-Podes sumar los productos que quieras. podes elegirlos desde la tienda o pedirlos después de haber realizado esta compra.
-Pedí la temática que quieras.
Productos similares
| 1 cuota de $66.454 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.454 |
| 2 cuotas de $40.224,61 | Total $80.449,21 | |
| 3 cuotas de $27.427,78 | Total $82.283,34 | |
| 6 cuotas de $14.635,39 | Total $87.812,32 | |
| 9 cuotas de $10.593,51 | Total $95.341,55 | |
| 12 cuotas de $8.605,24 | Total $103.262,87 | |
| 24 cuotas de $5.869,83 | Total $140.875,83 |
| 3 cuotas de $27.773,34 | Total $83.320,03 | |
| 6 cuotas de $15.325,40 | Total $91.952,40 |
| 3 cuotas de $29.140,08 | Total $87.420,24 | |
| 6 cuotas de $16.372,05 | Total $98.232,30 | |
| 9 cuotas de $12.465,29 | Total $112.187,64 | |
| 12 cuotas de $10.352,43 | Total $124.229,11 |
| 18 cuotas de $6.677,52 | Total $120.195,35 |
| 1 cuota de $66.454 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.454 |

