Kit Impreso clasico
*20 estampitas señalador impresas doble faz (se entregan en bolsa de lienzo personalizada)
*1 Banderín grande hasta 8 letras
*10 mini toppers
*IMPORTANTE
-El kit se entrega personalizado, armado y listo para usar
-Tiempo aproximado de producción 15 días hábiles. Si lo necesitas antes consultame.
-Confirmado el pago, se comienza el armado del diseño. Te muestro como quedó antes de imprimir.
-Una vez impreso, ya no se pueden realizar modificaciones o cambios.
-Podes sumar los productos que quieras. podes elegirlos desde la tienda o pedirlos después de haber realizado esta compra.
-Pedí la temática que quieras.
Comunión Principito
Kit Impreso clasico
*20 estampitas señalador impresas doble faz (se entregan en bolsa de lienzo personalizada)
*1 Banderín grande hasta 8 letras
*10 mini toppers
*IMPORTANTE
-El kit se entrega personalizado, armado y listo para usar
-Tiempo aproximado de producción 15 días hábiles. Si lo necesitas antes consultame.
-Confirmado el pago, se comienza el armado del diseño. Te muestro como quedó antes de imprimir.
-Una vez impreso, ya no se pueden realizar modificaciones o cambios.
-Podes sumar los productos que quieras. podes elegirlos desde la tienda o pedirlos después de haber realizado esta compra.
-Pedí la temática que quieras.
Productos similares
| 1 cuota de $65.789 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.789 |
| 2 cuotas de $39.822,08 | Total $79.644,16 | |
| 3 cuotas de $27.153,31 | Total $81.459,94 | |
| 6 cuotas de $14.488,93 | Total $86.933,58 | |
| 9 cuotas de $10.487,50 | Total $94.387,48 | |
| 12 cuotas de $8.519,13 | Total $102.229,53 | |
| 24 cuotas de $5.811,09 | Total $139.466,10 |
| 3 cuotas de $27.495,42 | Total $82.486,25 | |
| 6 cuotas de $15.172,04 | Total $91.032,24 |
| 3 cuotas de $28.848,48 | Total $86.545,43 | |
| 6 cuotas de $16.208,22 | Total $97.249,30 | |
| 9 cuotas de $12.340,55 | Total $111.064,99 | |
| 12 cuotas de $10.248,83 | Total $122.985,96 |
| 18 cuotas de $6.610,70 | Total $118.992,56 |
| 1 cuota de $65.789 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.789 |

